根據不同的交易市場以及掛牌標準來分類為上市、上櫃、興櫃股票。今天帶大家快速了解上市、上櫃、興櫃股票的個別差異及各市場的交易時間、漲跌幅、買賣方式。
◈什麼是興櫃股
從下表(一)顯示興櫃股不限公司規模、年限、獲利能力,只要有2家以上的券商輔導推薦,就能申請興櫃市場交易。值得一提的是,除了熱門興櫃股以外,其他興櫃股票流動性很差,常常一天成交不到幾張股票,雖說是搓合議價,也看的到買賣雙方的報價,但通常落差大,甚至有些會沒有報價也沒成交,因此買進時要注意該檔股票的流動性,避免賣不掉或賣價極差。但是相較上市櫃有漲幅限制,興櫃股沒有漲跌幅限制的特性更能真實反映市場價格,只要投資精準,其實獲利相當可觀,這也是興櫃股深受投資人喜愛的原因。
◈關於上櫃上市股票
當公司要申請上櫃、上市,需在興櫃股票掛牌交易滿6個月,期滿後也不一定成功換牌上櫃、上市,必須符合標準才能申請。而上市股票的掛牌標準最為嚴格,公司的許多財務資訊必須公開揭露,包括資本額、獲利能力等,因此投資人較容易取得上市櫃公司的資訊、股票流動性高,投資風險相對較小。
再來是投資人需要了解的交易規則:
交易規則比較 | |||
類別 | 興櫃 | 上櫃 | 上市 |
管理機構 | 證券商營業處所 | 證券櫃檯買賣中心 | 台灣證券交易所 |
交易方式 | 需透過推薦證券商,投資人之間無法相互成交。 | ●電腦自動撮合成交 ●於證券商營業處所議價成交 | 電腦自動撮合成交 |
交易時間 | 09:00~15:00 | 09:00~13:30 | 09:00~13:30 |
漲跌幅限制 | 無 | 10% | 10% |
撮合原則 | ●成交價與當時推薦證券商報價差距不得逾10% ●如為一買一賣之中介交易,成交價須介於推薦證券商報買價與報賣價間 | ●價格優先、時間優先及滿足最大成交量 ●議價 | 集中競價 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心 |
◈總結
上市、上櫃和興櫃最簡單的分辨方法為下列幾項:
1.資本額大小的差異:上市股票>上櫃股票>興櫃股票。
2.申請條件嚴格程度:上市股票>上櫃股票>興櫃股票。
3.以投資風險來看:興櫃股票>上櫃股票>上市股票。
申請條件比較表(一) | |||
類別 | 興櫃 | 上櫃 | 上市 |
設立年限 | 無 | 依公司法設立登記滿二個完整會計年度。 | 依公司法設立登記屆滿三年以上。 |
實收資本額 | 無 | 新台幣五千萬元以上。 | 新台幣六億元以上。 |
獲利能力 | 無 | 其財務報告之稅前淨利占股本之比率最近年度達百分之四以上, 且其最近一會計年度決算無累積虧損者;或最近二年度均達百分之三以上者; 或最近二年度平均達百分之三以上,且最近一年度之獲利能力較前一年度為佳者。 前述財務報告之獲利能力不包含非控制權益之淨利(損)對其之影響。但前揭之稅前淨利,於最近一會計年度不得低於新台幣四百萬元。 | 其財務報告之稅前淨利符合下列標準之一,且最近一個會計年度決算無累積虧損者。 (一)稅前淨利占年度決算之財務報告所列示股本比率,最近二個會計年度均達百分之六以上者。 (二)稅前淨利占年度決算之財務報告所列示股本比率,最近二個會計年度平均達百分之六以上,且最近一個會計年度之獲利能力較前一會計年度為佳者。 (三)稅前淨利占年度決算之財務報告所列示股本比率,最近五個會計年度均達百分之三以上者。 |
股權分散 | 無 | 公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數不少於三百人,且其所持股份總額合計占發行股份總額百分之二十以上或逾一千萬股。 | 記名股東人數在一千人以上,公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數不少於五百人,且其所持股份合計占發行股份總額百分之二十以上或滿一千萬股者。 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心 |