美國初領失業救濟金人數(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)和股市之間可能存在關係。如果失業率上升,則可能導致消費者信心下降,進而影響股市表現。初領失業救濟金人數,是美國最早公佈的經濟數據。由於數字每星期公佈,因此其影響性亦隨之而變。以下這篇文章提供您數據做參考。
◈2023美國初領失業救濟金人數公布
公佈日期 | 台灣時間 | 公佈人數 | 預測值 |
2023/9/7 | 20:30 | 217K | 234K |
2023/9/14 | 20:30 | 220K | 225K |
2023/9/21 | 20:30 | 201K | 225K |
2023/9/28 | 20:30 | 204K | 215K |
2023/10/5 | 20:30 | 207K | 210K |
2023/10/12 | 20:30 | 209K | 210K |
2023/10/19 | 20:30 | 198K | 212K |
2023/10/26 | 20:30 | 212K | 208K |
2023/11/2 | 20:30 | 220K | 210K |
2023/11/9 | 21:30 | 217K | 215K |
2023/11/16 | 21:30 | 231K | 220K |
2023/11/23 | 21:30 | 211K | 225K |
2023/11/30 | 21:30 | 218K | 220K |
2023/12/7 | 21:30 | 220K | 222K |
2023/12/14 | 21:30 | 202K | 220K |
2023/12/21 | 21:30 | 205K | 215K |
2023/12/28 | 21:30 | 218K | 210K |
參考非農就業最新公布數據及時間: 【2023年美國非農就業人數公布時間表】
◈失業救濟金
美國勞工部於每週四公布的失業救濟金資料(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)中的其中一份數據,就是初領失業救濟金人數(Initial claims)。透過公布的初領失業救濟金人數,可以判斷美國近期的新增失業人數是否有所增加。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】
想看更多歷史官方數據請點此。