美國ISM製造業PMI指數、非製造業PMI指數是由美國製造業經理人協會(Institute for Supply Management,簡稱ISM)分別每月公佈的經濟指標,用以衡量美國製造業和非製造業的活動水平。
這兩種指數基期皆為50。當指數高於50時,表示製造業或非製造業活動在擴張,低於50時表示製造業或非製造業活動在收縮。
➡️2024年美國ISM製造業、非製造業PMI指數的最新資訊⬅️
◈美國ISM製造業PMI公布日期和最新數據
ISM製造業數據月份 | 台灣日期 | 公布值 | 預測值 |
2022年12月 | 2023/01/04 23:00 | 48.4 | 48.5 |
2023年1月 | 2023/02/01 23:00 | 47.4 | 48.0 |
2023年2月 | 2023/03/01 23:00 | 47.7 | 48.0 |
2023年3月 | 2023/04/0322:00 | 46.3 | 47.5 |
2023年4月 | 2023/05/01 22:00 | 47.1 | 46.8 |
2023年5月 | 2023/06/01 22:00 | 46.9 | 47 |
2023年6月 | 2023/07/03 22:00 | 46 | 47 |
2023年7月 | 2023/08/01 22:00 | 46.4 | 46.8 |
2023年8月 | 2023/09/01 22:00 | 47.6 | 47 |
2023年9月 | 2023/10/02 22:00 | 49.0 | 47.7 |
2023年10月 | 2023/11/01 22:00 | 46.7 | 49.0 |
2023年11月 | 2023/12/01 23:00 | 46.7 | 47.6 |
參考CPI最新公布數據及時間: 【2023年美國消費者物價指數(CPI)數據公布時間表】
◈美國ISM非製造業PMI公布日期和最新數據
ISM非製造業數據月份 | 台灣日期 | 公布值 | 預測值 |
2022年12月 | 2023/01/06 23:00 | 49.6 | 55.0 |
2023年1月 | 2023/02/03 23:00 | 55.2 | 50.4 |
2023年2月 | 2023/03/03 23:00 | 55.1 | 54.5 |
2023年3月 | 2023/04/05 22:00 | 51.2 | 54.5 |
2023年4月 | 2023/05/03 22:00 | 51.9 | 51.8 |
2023年5月 | 2023/06/05 22:00 | 50.3 | 52.2 |
2023年6月 | 2023/07/06 22:00 | 53.9 | 51 |
2023年7月 | 2023/08/03 22:00 | 52.7 | 53.9 |
2023年8月 | 2023/09/06 22:00 | 54.5 | 52.5 |
2023年9月 | 2023/10/04 22:00 | 53.6 | 53.6 |
2023年10月 | 2023/11/03 23:00 | 51.8 | 53 |
2023年11月 | 2023/12/05 23:00 | 52.7 | 52 |
2023年12月 | 2023/01/05 23:00 | 50.6 | 52.6 |
◈什麼是美國ISM製造業、非製造業PMI指數?
ISM製造業PMI(Purchasing Managers’ Index)指數是衡量美國製造業活動水平的指標,通過調查製造業採購經理人對生產、新訂單、進口、出口、存貨、就業等方面的看法來得出。ISM製造業PMI指數的計算方式是將這些數據進行加權平均,然後得出一個綜合指數。
ISM非製造業PMI指數是衡量美國非製造業活動水平的指標,包括了醫療、金融、建築、交通、零售、餐飲等行業。ISM非製造業PMI指數通過調查非製造業採購經理人對業務活動、新訂單、就業、存貨、出口等方面的看法來得出。ISM非製造業PMI指數的計算方式也是將這些數據進行加權平均,得出一個綜合指數。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】