美國初領失業救濟金人數(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)和股市之間可能存在關係。如果失業率上升,則可能導致消費者信心下降,進而影響股市表現。初領失業救濟金人數,是美國最早公佈的經濟數據。由於數字每星期公佈,因此其影響性亦隨之而變。以下這篇文章提供您數據做參考。
◈2024美國初領失業救濟金人數公布
台灣公布時間 | 公布人數 | 預測值 | 前值 (修正) |
---|---|---|---|
2024/05/30 20:30 | 219K | 218K | 216K |
2024/06/06 20:30 | 229K | 220K | 221K |
2024/06/13 20:30 | 242K | 225K | 229K |
2024/06/20 20:30 | 238K | 235K | 243K |
2024/06/27 20:30 | 233K | 236K | 238K |
2024/07/03 20:30 | 238K | 235K | 234K |
2024/07/11 20:30 | 222K | 236K | 239K |
2024/07/18 20:30 | 243K | 229K | 223K |
2024/07/25 20:30 | 235K | 237K | 245K |
2024/08/01 20:30 | 249K | 236K | 235K |
2024/08/08 20:30 | 233K | 240K | 250K |
2024/08/15 20:30 | 227K | 235K | 234K |
2024/08/22 20:30 | 232K | 230K | 228K |
2024/08/29 20:30 | 231K | 232K | 233K |
2024/09/05 20:30 | 227K | 230K | 231K |
2024/09/12 20:30 | 230K | 230K | 228K |
2024/09/19 20:30 | 219K | 230K | 231K |
2024/09/26 20:30 | 218K | 225K | 222K |
2024/10/03 20:30 | 225K | 220K | 219K |
2024/10/10 20:30 | |||
2024/10/17 20:30 | |||
2024/10/24 20:30 | |||
2024/10/31 20:30 |
參考非農就業最新公布數據及時間: 【2024年美國非農就業人數公布時間表】
◈失業救濟金
美國勞工部於每週四公布的失業救濟金資料(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)中的其中一份數據,就是初領失業救濟金人數(Initial claims)。透過公布的初領失業救濟金人數,可以判斷美國近期的新增失業人數是否有所增加。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】
想看更多歷史官方數據請點此。