美國ISM製造業PMI指數、非製造業PMI指數是由美國製造業經理人協會(Institute for Supply Management,簡稱ISM)分別每月公佈的經濟指標,用以衡量美國製造業和非製造業的活動水平。
這兩種指數基期皆為50。當指數高於50時,表示製造業或非製造業活動在擴張,低於50時表示製造業或非製造業活動在收縮。
◈美國ISM製造業PMI公布日期和最新數據
台灣公布日期 | 公布值 | 預測值 |
---|---|---|
2024/01/03 23:00 (2023.12月數據) | 47.4 | 47.1 |
2024/02/01 23:00 (1月數據) | 49.1 | 47 |
2024/03/01 23:00 (2月數據) | 47.8 | 49.5 |
2024/04/01 22:00 (3月數據) | 50.3 | 48.4 |
2024/05/01 22:00 (4月數據) | 49.2 | 50.0 |
2024/06/03 22:00 (5月數據) | 48.7 | 49.8 |
2024/07/01 22:00 (6月數據) | 48.5 | 49.1 |
2024/08/01 22:00 (7月數據) | 46.8 | 48.8 |
2024/09/03 22:00 (8月數據) | 47.2 | 47.5 |
2024/10/01 22:00 (9月數據) | 47.2 | 47.5 |
2024/11/01 22:00 (10月數據) | 46.5 | 47.6 |
2024/12/02 23:00 (11月數據) | 48.4 | 47.5 |
參考CPI最新公布數據及時間: 【2024美國消費者物價指數(CPI)數據公布時間表】
◈美國ISM非製造業PMI公布日期和最新數據
台灣公布日期 | 公布值 | 預測值 |
---|---|---|
2024/01/05 23:00 (2023.12月數據) | 50.6 | 52.6 |
2024/02/05 23:00 (1月數據) | 53.4 | 52 |
2024/03/05 23:00 (2月數據) | 52.6 | 53 |
2024/04/03 22:00 (3月數據) | 51.4 | 52.6 |
2024/05/03 22:00 (4月數據) | 49.4 | 52.0 |
2024/06/05 22:00 (5月數據) | 53.8 | 50.8 |
2024/07/03 22:00 (6月數據) | 48.8 | 52.5 |
2024/08/05 22:00 (7月數據) | 51.4 | 51 |
2024/09/05 22:00 (8月數據) | 51.5 | 51.1 |
2024/10/03 22:00 (9月數據) | 54.9 | 51.7 |
2024/11/05 23:00 (10月數據) | 56 | 53.8 |
2024/12/05 23:00 (11月數據) | 52.1 | 55.5 |
◈什麼是美國ISM製造業PMI指數、非製造業PMI指數?
ISM製造業PMI(Purchasing Managers’Index)指數是衡量美國製造業活動水平的指標,通過調查製造業採購經理人對生產、新訂單、進口、出口、存貨、就業等方面的看法來得出。ISM製造業PMI指數的計算方式是將這些數據進行加權平均,然後得出一個綜合指數。
ISM非製造業PMI指數是衡量美國非製造業活動水平的指標,包括了醫療、金融、建築、交通、零售、餐飲等行業。ISM非製造業PMI指數通過調查非製造業採購經理人對業務活動、新訂單、就業、存貨、出口等方面的看法來得出。ISM非製造業PMI指數的計算方式也是將這些數據進行加權平均,得出一個綜合指數。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】