美國初領失業救濟金人數(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)和股市之間可能存在關係。如果失業率上升,則可能導致消費者信心下降,進而影響股市表現。初領失業救濟金人數,是美國最早公佈的經濟數據。由於數字每星期公佈,因此其影響性亦隨之而變。以下這篇文章提供您數據做參考。
◈2025美國初領失業救濟金人數公布
| 台灣公布時間 | 公布人數 | 預測值 | 前值 (修正) |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 21:30 | 211K | 222K | 220K |
| 2025/01/09 21:30 | 201K | 218K | 211K |
| 2025/01/16 21:30 | 217K | 210K | 203K |
| 2025/01/23 21:30 | 223K | 220K | 217K |
| 2025/01/30 21:30 | 207K | 220K | 223K |
| 2025/02/06 21:30 | 219K | 213K | 208K |
| 2025/02/13 21:30 | 213K | 215K | 220K |
| 2025/02/20 21:30 | 219K | 215K | 214K |
| 2025/02/27 21:30 | 242K | 221K | 220K |
| 2025/03/06 21:30 | 221K | 235K | 242K |
| 2025/03/13 20:30 | 220K | 225K | 222K |
| 2025/03/20 20:30 | 223K | 224K | 220K |
| 2025/03/27 20:30 | 224K | 225K | 225K |
| 2025/04/03 20:30 | 219K | 225K | 225K |
| 2025/04/10 20:30 | 223K | 223K | 219K |
| 2025/04/17 20:30 | 215K | 225K | 224K |
| 2025/04/24 20:30 | 222K | 221K | 216K |
| 2025/05/01 20:30 | 241K | 224K | 223K |
| 2025/05/08 20:30 | 228K | 230K | 241K |
| 2025/05/15 20:30 | 229K | 229K | 229K |
| 2025/05/22 20:30 | 227K | 230K | 229K |
| 2025/05/29 20:30 | 240K | 229K | 226K |
| 2025/06/05 20:30 | 247K | 236K | 239K |
| 2025/06/12 20:30 | 248K | 240K | 248K |
| 2025/06/18 20:30 | 245K | 245K | 250K |
| 2025/06/26 20:30 | 236K | 244K | 246K |
| 2025/07/03 20:30 | 233K | 240K | 237K |
| 2025/07/10 20:30 | 227K | 236K | 232K |
| 2025/07/17 20:30 | 221K | 235K | 228K |
| 2025/07/24 20:30 | 217K | 227K | 221K |
| 2025/07/31 20:30 | 218K | 224K | 217K |
| 2025/08/07 20:30 | 226K | 221K | 219K |
| 2025/08/14 20:30 | 224K | 228K | 227K |
| 2025/08/21 20:30 | 235K | 226K | 224K |
| 2025/08/28 20:30 | 229K | 231K | 234K |
| 2025/09/04 20:30 | 237K | 230K | 229K |
| 2025/09/11 20:30 | 263K | 235K | 236K |
| 2025/09/18 20:30 | 231K | 240K | 264K |
| 2025/09/25 20:30 | 218K | 235K | 232K |
| 2025/10/02 20:30 | |||
| 2025/10/09 20:30 | |||
| 2025/10/16 20:30 | |||
| 2025/10/23 20:30 | |||
| 2025/10/30 20:30 |
參考非農就業最新公布數據及時間: 【2024年美國非農就業人數公布時間表】
◈失業救濟金
美國勞工部於每週四公布的失業救濟金資料(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)中的其中一份數據,就是初領失業救濟金人數(Initial claims)。透過公布的初領失業救濟金人數,可以判斷美國近期的新增失業人數是否有所增加。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】
想看更多歷史官方數據請點此。
