美國初領失業救濟金(Initial Jobless Claims)是勞動市場中最早發布的高頻經濟指標之一,可協助判斷勞動市場的短期動向。由於每週發布一次,它也是金融市場最敏感、最先反映就業情況的資料之一。本篇將整理 2026 年美國初領失業救濟金公布時間表、最新數據,以及這項指標的定義與市場解讀方式,幫助讀者更清楚掌握勞動市場動態。
◈2026美國初領失業救濟金人數公布
| 台灣公布時間 | 公布人數 | 預測值 | 前值 (修正) |
| 2026/01/08 21:30 | 208K | 213K | 200K |
| 2026/01/15 21:30 | 198K | 215K | 207K |
| 2026/01/22 21:30 | 200K | 209K | 199K |
| 2026/01/29 21:30 | 209K | 206K | 210K |
| 2026/02/05 21:30 | 231K | 212K | 209K |
| 2026/02/12 21:30 | 227K | 222K | 232K |
| 2026/02/19 21:30 | 206K | 223K | 229K |
| 2026/02/26 21:30 | 212K | 217K | 208K |
| 2026/03/05 21:30 | 213K | 215K | 215K |
| 2026/03/12 21:30 | 213K | 214K | 214K |
| 2026/03/19 20:30 | 205K | 215K | 213K |
| 2026/03/26 20:30 | 210K | 211K | 205K |
| 2026/04/02 20:30 | 202K | 212K | 211K |
| 2026/04/09 20:30 | 219K | 210K | 203K |
| 2026/04/16 20:30 | 207K | 213K | 218K |
| 2026/04/23 20:30 | 214K | 211K | 208K |
| 2026/04/30 20:30 | 189K | 213K | 215K |
| 2026/05/07 20:30 | 200K | 203K | 189K |
| 2026/05/14 20:30 | 211K | 205K | 199K |
| 2026/05/21 20:30 | 209K | 210K | 212K |
| 2026/05/28 20:30 | 215K | 211K | 210K |
| 2026/06/04 20:30 | 225K | 214K | 215K |
| 2026/06/11 20:30 | 229K | 220K | 225K |
| 2025/06/18 20:30 | 226K | 225K | 230K |
| 2025/06/25 20:30 | 215K | 225K | 227K |
| 2026/07/02 20:30 | 215K | 219K | 216K |
| 2026/07/09 20:30 | 215k | 218K | 217K |
| 2026/07/16 20:30 | 208K | 216K | 216K |
| 2026/07/23 20:30 | 187K | 211K | 209K |
| 2026/07/30 20:30 | 197K | 201K | 188K |
| 2026/08/06 20:30 | 199K | 203K | 198K |
| 2026/08/13 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/12/ 21:30 | |||
| 2026/12/ 21:30 |
參考非農就業最新公布數據及時間: 【2026年美國非農就業人數公布時間表】
◈失業救濟金
美國勞工部於每週四公布的失業救濟金資料(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)中的其中一份數據,就是初領失業救濟金人數(Initial claims)。透過公布的初領失業救濟金人數,可以判斷美國近期的新增失業人數是否有所增加。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】
想看更多歷史官方數據請點此。