美國初領失業救濟金(Initial Jobless Claims)是勞動市場中最早發布的高頻經濟指標之一,可協助判斷勞動市場的短期動向。由於每週發布一次,它也是金融市場最敏感、最先反映就業情況的資料之一。本篇將整理 2026 年美國初領失業救濟金公布時間表、最新數據,以及這項指標的定義與市場解讀方式,幫助讀者更清楚掌握勞動市場動態。
◈2026美國初領失業救濟金人數公布
| 台灣公布時間 | 公布人數 | 預測值 | 前值 (修正) |
| 2026/01/ 21:30 | |||
| 2026/01/ 21:30 | |||
| 2026/01/ 21:30 | |||
| 2026/01/ 21:30 | |||
| 2026/01/ 21:30 | |||
| 2026/02/ 21:30 | |||
| 2026/02/ 21:30 | |||
| 2026/02/ 21:30 | |||
| 2026/02/ 21:30 | |||
| 2026/03/ 21:30 | |||
| 2026/03/ 20:30 | |||
| 2026/03/ 20:30 | |||
| 2026/03/ 20:30 | |||
| 2026/04/ 20:30 | |||
| 2026/04/ 20:30 | |||
| 2026/04/ 20:30 | |||
| 2026/04/ 20:30 | |||
| 2026/05/ 20:30 | |||
| 2026/05/ 20:30 | |||
| 2026/05/ 20:30 | |||
| 2026/05/ 20:30 | |||
| 2026/05/ 20:30 | |||
| 2026/06/ 20:30 | |||
| 2026/06/ 20:30 | |||
| 2025/06/ 20:30 | |||
| 2025/06/ 20:30 | |||
| 2026/07/ 20:30 | |||
| 2026/07/ 20:30 | |||
| 2026/07/ 20:30 | |||
| 2026/07/ 20:30 | |||
| 2026/07/ 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/08/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/09/ 20:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/11/ 21:30 | |||
| 2026/12/ 21:30 | |||
| 2026/12/ 21:30 |
參考非農就業最新公布數據及時間: 【2026年美國非農就業人數公布時間表】
◈失業救濟金
美國勞工部於每週四公布的失業救濟金資料(Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims)中的其中一份數據,就是初領失業救濟金人數(Initial claims)。透過公布的初領失業救濟金人數,可以判斷美國近期的新增失業人數是否有所增加。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】
想看更多歷史官方數據請點此。