| 2025CPI | |
|---|---|
| 數據 | |
| 2024-12 | 2.9 |
| 2025-01 | 3 |
| 2025-02 | 2.8 |
| 2025-03 | 2.4 |
| 2025-04 | 2.3 |
| 2025-05 | 2.4 |
| 2025-06 | 2.7 |
| 2025-07 | 2.7 |
| 2025-08 | 2.9 |
| 2025-09 | 3 |
| 2025-11 | |
| 2025CPI | |
|---|---|
| 數據 | |
| 2024-12 | 2.9 |
| 2025-01 | 3 |
| 2025-02 | 2.8 |
| 2025-03 | 2.4 |
| 2025-04 | 2.3 |
| 2025-05 | 2.4 |
| 2025-06 | 2.7 |
| 2025-07 | 2.7 |
| 2025-08 | 2.9 |
| 2025-09 | 3 |
| 2025-11 | |
證券商核准字號:115年金管證總字第0039號
委任期貨商:大昌期貨股份有限公司
© 2024新百王證券股份有限公司 版權所有
您即將離開新百王證券官網.
您即將離開新百王證券官網.
您即將離開新百王證券官網.