資料日期:2026/10/1
項目/占比 2026 九月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 65.48% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 34.52% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/9/1
項目/占比 2026 八月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 50.27% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 40.73% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/8/3
項目/占比 2026 七月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 46.07% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 53.93% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/7/1
項目/占比 2026 六月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 44.6% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 55.4% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/6/3
項目/占比 2026 五月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 23.2% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 76.8% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/5/4
項目/占比 2026 四月
| 款項用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 100% |