資料日期:2026/6/3
項目/占比 2026五月
| 款項運用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 23.2% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 76.8% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
資料日期:2026/6/3
項目/占比 2026五月
| 款項運用於購買政府債券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項運用於購買國庫券佔總分戶帳款項 | 0% |
| 款項以定期存款存放佔總分戶帳款項 | 23.2% |
| 款項以活期存款存放佔總分戶帳款項 | 76.8% |
(每月異動一次,每月揭露前月月底資料)
證券商核准字號:114年金管證總字第0032號
委任期貨商:大昌期貨股份有限公司
© 2024新百王證券股份有限公司 版權所有
您即將離開新百王證券官網.
您即將離開新百王證券官網.
您即將離開新百王證券官網.