CPI消費者物價指數是什麼?是Consumer Price Index的縮寫,它是一種衡量通貨膨脹水平的經濟指標,測量的是消費者在一段時間內購買商品和服務的價格變化。數據通常被用來評估各國的經濟增長和通貨膨脹水平,以及政府制定財政政策和中央銀行製定貨幣政策時的參考依據。這一篇列出了未來的時間日期列表,讓大家參考。
➡️2024年美國消費者物價指數(CPI)數據公布時間表在這裡⬅️
◈CPI 公布時間及數據
CPI數據月份  | 台灣日期  | 公佈值  | 預測值  | 
2022年12月  | 2023/1/12 21:30  | 6.5%  | 6.5%  | 
2023年1月  | 2023/2/14 21:30  | 6.4%  | 6.2%  | 
2023年2月  | 2023/3/14 20:30  | 6.0%  | 6.0%  | 
2023年3月  | 2023/4/12 20:30  | 5.0%  | 5.2%  | 
2023年4月  | 2023/5/10 20:30  | 4.9%  | 5.0%  | 
2023年5月  | 2023/6/13 20:30  | 4.0%  | 4.1%  | 
2023年6月  | 2023/7/12 20:30  | 3%  | 3.1%  | 
2023年7月  | 2023/8/10 20:30  | 3.2%  | 3.3%  | 
2023年8月  | 2023/9/13 20:30  | 3.7%  | 3.6%  | 
2023年9月  | 2023/10/12 20:30  | 3.7%  | 3.6%  | 
2023年10月  | 2023/11/14 21:30  | 3.2%  | 3.3%  | 
2023年11月  | 2023/12/12 21:30  | 3.1%  | 3.1%  | 
2023年12月  | 2024/01/11 21:30  | 3.4%  | 3.2%  | 
◈CCPI 公布時間及數據
CCPI數據月份  | 台灣日期  | 公佈值  | 預測值  | 
2022年12月  | 2023/1/12 21:30  | 5.7%  | 5.7%  | 
2023年1月  | 2023/2/14 21:30  | 5.6%  | 5.5%  | 
2023年2月  | 2023/3/14 20:30  | 5.5%  | 5.5%  | 
2023年3月  | 2023/4/12 20:30  | 5.6%  | 5.6%  | 
2023年4月  | 2023/5/10 20:30  | 5.5%  | 5.5%  | 
2023年5月  | 2023/6/13 20:30  | 5.3%  | 5.3%  | 
2023年6月  | 2023/7/12 20:30  | 4.8%  | 5%  | 
2023年7月  | 2023/8/10 20:30  | 4.7%  | 4.8%  | 
2023年8月  | 2023/9/13 20:30  | 4.3%  | 4.3%  | 
2023年9月  | 2023/10/12 20:30  | 4.1%  | 4.1%  | 
2023年10月  | 2023/11/1421:30  | 4%  | 4.1%  | 
2023年11月  | 2023/12/1221:30  | 4%  | 4%  | 
2023年12月  | 2024/01/1121:30  | 3.9%  | 3.8%  | 
參考PPI最新公布數據及時間: 【2023年(PPI)美國生產者物價指數公布日期和最新數據】
◈CPI消費者物價指數是什麼?
CPI是Consumer Price Index的縮寫,它是一種衡量通貨膨脹水平的經濟指標。通貨膨脹是指物價上漲,導致貨幣購買力下降的現象。 CPI測量的是消費者在一段時間內購買商品和服務的價格變化。
通常情況下,統計局會定期發布CPI數據,並將其與基準期(如前一年)進行比較,來衡量通貨膨脹水平。 CPI指數的變化率越大,說明物價上漲的越快,通貨膨脹水平越高。
CPI的數據通常被用來評估各國的經濟增長和通貨膨脹水平,以及政府制定財政政策和中央銀行製定貨幣政策時的參考依據。
◈CCPI核心消費者物價指數是什麼?
CCPI是「核心消費者物價指數」的縮寫,它是一個經濟指標,用於測量消費者購買的商品和服務的價格變化情況。核心消費者物價指數的計算是將食品和能源等波動較大的物價成分排除在外,以更準確地反映通貨膨脹的趨勢。
CCPI的計算通常使用消費者價格指數(CPI)作為基礎,但從中排除波動較大的成分,例如能源、食品、房屋和醫療保健等特定物品的價格變動。因此,CCPI可以更好地反映核心通貨膨脹情況,而不是受波動較大的物價影響的總CPI。
參考美國重要經濟指標最新公布數據及時間: 【新百王證券金融指標專區】